技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
型号 | KZF600MD |
适用纸箱 | 最大L550XW400XH350mm;最小L350XW220XH150mm |
装箱速度 | 根据装箱层数,机械手速度约10-12次/分钟 |
电源/功率 | 380V/50Hz 20KW(不含码垛 机器人 ) 机器人功率: 10KW |
工作气压 | 0.6-0.8Mpa |
外形尺寸 | L6900XW3300XH2600mm |
整机重量 | 3500kg(不含码 垛机器人 ), 机器人: 925kg |
大箱码垛最大高度 | 约1700mm(具体根据车间高度决定) |
备注: 以上技术参数为标准参数,可根据客户要求进行定制。 |
技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
型号 | KZF600MD |
适用纸箱 | 最大L550XW400XH350mm;最小L350XW220XH150mm |
装箱速度 | 根据装箱层数,机械手速度约10-12次/分钟 |
电源/功率 | 380V/50Hz 20KW(不含码垛 机器人 ) 机器人功率: 10KW |
工作气压 | 0.6-0.8Mpa |
外形尺寸 | L6900XW3300XH2600mm |
整机重量 | 3500kg(不含码 垛机器人 ), 机器人: 925kg |
大箱码垛最大高度 | 约1700mm(具体根据车间高度决定) |
备注: 以上技术参数为标准参数,可根据客户要求进行定制。 |