

| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
| 机组名称 | 全自动上袋包装机 |
| 机组配置 | 计量秤+全自动高速上袋机+热合机+成品输送机 |
| 包装速度 | 700-1000bag/h包/小时( 视物料状态及计量范围有所差异 ) |
| 包装物料 | 200-300颗粒物料(例如奶粉,饲料添加剂,化工原料粉体等) |
| 计量范围 | 20-50kg |
| 计量精度 | ±0.2%(视物料状态精度有所差异) |
| 包装袋尺寸 | 550-600mm宽×800-1040mm长 |
| 包装袋要求 | 物料与袋口顶端距离应不小于220mm,内PE袋袋口须顶部齐平并封合在一起 |
| 包装袋适用范围 | 一字口袋、M边袋 |
| 包装袋材质 | 编织袋(外涂膜)、编织袋(内PE袋)、PE袋 |
| 封口方式 | 线缝、折边线缝、PE袋热封 |
| 袋库容量 | 200袋(或由包装袋厚度定) |
| 气源压力 | 0.5-0.7Mpa |
| 总功率 | 14.5kw |
| 耗气量 | 90标方每小时 |

| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
| 机组名称 | 全自动上袋包装机 |
| 机组配置 | 计量秤+全自动高速上袋机+热合机+成品输送机 |
| 包装速度 | 700-1000bag/h包/小时( 视物料状态及计量范围有所差异 ) |
| 包装物料 | 200-300颗粒物料(例如奶粉,饲料添加剂,化工原料粉体等) |
| 计量范围 | 20-50kg |
| 计量精度 | ±0.2%(视物料状态精度有所差异) |
| 包装袋尺寸 | 550-600mm宽×800-1040mm长 |
| 包装袋要求 | 物料与袋口顶端距离应不小于220mm,内PE袋袋口须顶部齐平并封合在一起 |
| 包装袋适用范围 | 一字口袋、M边袋 |
| 包装袋材质 | 编织袋(外涂膜)、编织袋(内PE袋)、PE袋 |
| 封口方式 | 线缝、折边线缝、PE袋热封 |
| 袋库容量 | 200袋(或由包装袋厚度定) |
| 气源压力 | 0.5-0.7Mpa |
| 总功率 | 14.5kw |
| 耗气量 | 90标方每小时 |
