

| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | ||
| 型号 | DPT-350型 | DPT-420型 |
| 最大冲裁速度 (取决于加料难易因素) |
30次/分 | 30次/分 |
| 进给行程可调范围 (可根据用户要求设计) |
标准配置≤180mm | 标准配置≤180mm |
| 特殊配置≤280mm | ||
| 总功率 | 8.0KW | 9.4KW |
| 主电机功率 | 2.0KW | 2.4KW |
| 气压 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| 整机外形尺寸(长X宽X高) | 2800X1170X2100mm | 3500X1570X2100mm |
| 整机重量 | 1500Kg | 2000Kg |
| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | ||
| 型号 | DPT-350型 | DPT-420型 |
| 最大冲裁速度 (取决于加料难易因素) |
30次/分 | 30次/分 |
| 进给行程可调范围 (可根据用户要求设计) |
标准配置≤180mm | 标准配置≤180mm |
| 特殊配置≤280mm | ||
| 总功率 | 8.0KW | 9.4KW |
| 主电机功率 | 2.0KW | 2.4KW |
| 气压 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| 整机外形尺寸(长X宽X高) | 2800X1170X2100mm | 3500X1570X2100mm |
| 整机重量 | 1500Kg | 2000Kg |
