

| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
| 型号 | KZF-550A2 |
| 适用纸箱 | 最大L550xW400xH400mm最小L300xW220xH100mm |
| 装箱速度 | 根据装箱层数,机械手速度约10-12次/分钟 |
| 电源/功率 | 380V/50Hz 8Kw |
| 工作气压 | 0.6-0.8Mpa |
| 外形尺寸 | L3000xW2950xH2400mm |
| 整机重量 | 1800kg |
| 备注: 以上技术参数为标准参数,可根据客户要求进行定制。 | |
| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |
| 型号 | KZF-550A2 |
| 适用纸箱 | 最大L550xW400xH400mm最小L300xW220xH100mm |
| 装箱速度 | 根据装箱层数,机械手速度约10-12次/分钟 |
| 电源/功率 | 380V/50Hz 8Kw |
| 工作气压 | 0.6-0.8Mpa |
| 外形尺寸 | L3000xW2950xH2400mm |
| 整机重量 | 1800kg |
| 备注: 以上技术参数为标准参数,可根据客户要求进行定制。 | |
