

| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |||
| 型号 | DPT350+HC200型 | DPT420+HC300型 | DPT600+HC400型 |
| 最高产能 | 80盒/分 | 200盒/分 | 300盒/分 |
| 纸盒尺寸范围 | 最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
| 总功率 | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
| 主电机功率 | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
| 气压 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| 整机外形尺寸 | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
| 整机重量 | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |
| 技术参数/TECHNICAL PARAMETER | |||
| 型号 | DPT350+HC200型 | DPT420+HC300型 | DPT600+HC400型 |
| 最高产能 | 80盒/分 | 200盒/分 | 300盒/分 |
| 纸盒尺寸范围 | 最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
| 总功率 | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
| 主电机功率 | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
| 气压 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| 整机外形尺寸 | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
| 整机重量 | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |
